
| OWNER | DENIZSAN GEMI ISLETMECILIGI TIC. A.S. |
| TYPE OF VSL | GENERAL CARGO - BULK CARRIER |
| DWT | 4342 |
| BUILT | 2009 |
| FLAG | TURKISH |
| PORT OF REGISTRY | ISTANBUL |
| CALL SIGN | T C T N 9 |
| IMO NO | 9520388 |
| CLASS | BUREAU VERITAS |
| P&I | HANSEATIC |
| NO OF HOLD&HATCH | 2-2 |
| HOLD DIMENSIONS | no1: 30.10 x 11.75 x 8.265m no2: 28.00 x 11.75 x 8.265m |
| TANK TOP STRENGTH | 15 T/M2 |
| HATCHCOVER TYPE | HYDRAULIC FOLDING TYPE |
| CRANE | GEARLESS |
| CARGO CAPACITY | no 1: 91152 cbft - no 2: 96712 cbft |
| LOA | 93,62 m |
| LBP/BEAM/DEPTH | 84,73m / 14,55m / 7,60m |
| GRT/NRT | 2976 / 1843 |
| W.L TO TOP OF H.C | 6,20 m |
| MAX. DRAUGHT | 6.077 m |
| TPC | 11,56 |
| AIR DRAUGHT | 31,585 m |


